Transformez les données ESG en intelligence décisionnelle exploitable
Recueillez, gérez, analysez et présentez les données ESG de votre organisation sur une plateforme connectée. eValuater aide les équipes de durabilité, d’approvisionnement, de conformité et de direction à établir une vue fiable de la performance de leurs activités et de leur chaîne d’approvisionnement.
Connectez-vous avec les fournisseurs. Simplifiez les données et les rapports de durabilité.
| Démarrage $878 Par mois Économisez 15 % sur le forfait annuel | Essentiel $1,248 Par mois Économisez 15 % sur le forfait annuel | Premium $1,997 Par mois Économisez 15 % sur le forfait annuel | Entreprise Parlons-en Nous joindre | |
|---|---|---|---|---|
| Collecte et découverte des données | ||||
| Formulaires | 3 | 6 | 10 | Illimité |
| Enregistrements mensuels | 2,500 | 5,000 | 10,000 | Illimité |
| Envoyer des formulaires sous forme de sondages | ||||
| Importation de données à partir de fichiers | ||||
| Type de question Formule | ||||
| Branchement et conditions des formulaires | ||||
| Flux de travail d’approbation | ||||
| Notation et évaluations | ||||
| Notation et évaluations combinées | ||||
| Objectifs et seuils pour la notation combinée | ||||
| Commencer | Commencer | Commencer | Nous joindre | |
IA et analyse EvA |
||||
| Analyses EvA | ||||
| Suggestions de tableaux de bord EvA | ||||
| EvA ChatBot | ||||
| Collaborateur EvA | ||||
| Crédits IA | 500 | 2,500 | 5,000 | Illimité |
| Commencer | Commencer | Commencer | Nous joindre | |
| Fonctionnalités supplémentaires | ||||
| Bibliothèques de modèles conformes aux normes | ||||
| Tableaux de bord | 1 | 3 | 5 | Illimité |
| Documents et rapports | 3 | 6 | 10 | Illimité |
| Utilisateurs | 1 | 3 | 5 | Illimité |
| Projets | 3 | 5 | Illimité | |
| Commencer | Commencer | Commencer | Nous joindre | |
| Soutien | ||||
| Soutien en ligne | ||||
| Intégration et formation personnalisées | ||||
| Gestionnaire de compte dédié | ||||
| Services personnalisés | ||||
| Commencer | Commencer | Commencer | Parler à un spécialiste | |
IA et analyse EvA